Confira os números sorteados na Loteria dos Sonhos hoje, 27 de outubro de 2026, do 1º ao 10º prêmio, com o bicho de cada resultado. A página é atualizada após cada extração. Última atualização: 28/10/2026 às 19h41
Novo por aqui? Veja o guia completo da Loteria dos Sonhos, com valores, prêmios e regras.
Quarta-feira – 28/10/2026
Resultado da noite (28/10/2026)
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0748 | 12 | Elefante |
| 2º | 9880 | 20 | Peru |
| 3º | 2523 | 06 | Cabra |
| 4º | 9051 | 13 | Galo |
| 5º | 9319 | 05 | Cachorro |
| 6º | 6325 | 07 | Carneiro |
| 7º | 5872 | 18 | Porco |
| 8º | 5013 | 04 | Borboleta |
| 9º | 2911 | 03 | Burro |
| 10º | 8882 | 21 | Touro |
Resultado da tarde II (28/10/2026)
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1487 | 22 | Tigre |
| 2º | 4842 | 21 | Touro |
| 3º | 3295 | 24 | Veado |
| 4º | 1789 | 23 | Urso |
| 5º | 6486 | 22 | Tigre |
| 6º | 8859 | 15 | Jacaré |
| 7º | 2088 | 22 | Tigre |
| 8º | 0731 | 08 | Camelo |
| 9º | 7545 | 12 | Elefante |
| 10º | 4458 | 15 | Jacaré |
Resultado da tarde (28/10/2026)
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9355 | 14 | Gato |
| 2º | 3215 | 04 | Borboleta |
| 3º | 9909 | 03 | Burro |
| 4º | 2057 | 15 | Jacaré |
| 5º | 8031 | 08 | Camelo |
| 6º | 8789 | 23 | Urso |
| 7º | 7147 | 12 | Elefante |
| 8º | 3095 | 24 | Veado |
| 9º | 37454 | 14 | Gato |
| 10º | 9802 | 01 | Avestruz |
Resultado da manhã (28/10/2026)
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2134 | 09 | Cobra |
| 2º | 5412 | 03 | Burro |
| 3º | 6343 | 11 | Cavalo |
| 4º | 2792 | 23 | Carneiro |
| 5º | 8283 | 21 | Urso |
| 6º | 2743 | 11 | Cavalo |
| 7º | 1741 | 11 | Cavalo |
| 8º | 5076 | 19 | Pavão |
| 9º | 1633 | 09 | Cobra |
| 10º | 8836 | 09 | Cobra |
Loteria dos Sonhos – Resultado Terça-Feira (27/10)
Resultado da noite (27/10/2026)
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3602 | 01 | Avestruz |
| 2º | 4933 | 09 | Cobra |
| 3º | 9792 | 23 | Urso |
| 4º | 6527 | 07 | Carneiro |
| 5º | 4304 | 01 | Avestruz |
| 6º | 7173 | 19 | Pavão |
| 7º | 0720 | 05 | Cachorro |
| 8º | 6713 | 04 | Borboleta |
| 9º | 4500 | 25 | Vaca |
| 10º | 4942 | 11 | Cavalo |
Resultado da tarde II (27/10/2026)
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4114 | 04 | Borboleta |
| 2º | 7601 | 01 | Avestruz |
| 3º | 6310 | 03 | Burro |
| 4º | 8347 | 12 | Elefante |
| 5º | 6321 | 06 | Cabra |
| 6º | 0269 | 18 | Porco |
| 7º | 4093 | 24 | Veado |
| 8º | 4896 | 24 | Veado |
| 9º | 5185 | 22 | Tigre |
| 10º | 2902 | 01 | Avestruz |
Resultado da tarde (27/10/2026)
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0317 | 05 | Cachorro |
| 2º | 3474 | 18 | Pavão |
| 3º | 6627 | 07 | Carneiro |
| 4º | 5604 | 01 | Avestruz |
| 5º | 8013 | 04 | Borboleta |
| 6º | 4149 | 13 | Galo |
| 7º | 1464 | 16 | Leão |
| 8º | 8247 | 12 | Elefante |
| 9º | 0899 | 25 | Vaca |
| 10º | 5312 | 03 | Burro |
Fonte: Loteria Estadual do Ceará (Lotece). Resultados sujeitos à conferência no site oficial.
Como conferir o seu bilhete
Olhe os últimos dígitos do número sorteado (milhar, centena, dezena ou final) e confira na tabela dos bichos. Os prêmios têm prazo de 90 dias para resgate.
Quando acontecem os sorteios
Os sorteios acontecem de segunda a sábado, em quatro extrações por dia: manhã, tarde, tarde II e noite. Aos domingos não há extração.
Resultados dos últimos dias
Maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.