Atualizado – 27/10/2026 – às 19h17 (de Brasília).
Resultados de hoje, segunda-feira, 26 de outubro de 2026 para a Loteria dos Sonhos.
O primeiro prêmio veio para o Coelho (manhã), Cachorro (tarde) e Borboleta (tarde II) e Avestruz (noite).
Novo por aqui? Veja o guia completo da Loteria dos Sonhos, com valores, prêmios e regras.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3602 | 01 | Avestruz |
| 2º | 4933 | 09 | Cobra |
| 3º | 9792 | 23 | Urso |
| 4º | 6527 | 07 | Carneiro |
| 5º | 4304 | 01 | Avestruz |
| 6º | 7173 | 19 | Pavão |
| 7º | 0720 | 05 | Cachorro |
| 8º | 6713 | 04 | Borboleta |
| 9º | 4500 | 25 | Vaca |
| 10º | 4942 | 11 | Cavalo |
Resultado da tarde II (27/10/2026)
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4114 | 04 | Borboleta |
| 2º | 7601 | 01 | Avestruz |
| 3º | 6310 | 03 | Burro |
| 4º | 8347 | 12 | Elefante |
| 5º | 6321 | 06 | Cabra |
| 6º | 0269 | 18 | Porco |
| 7º | 4093 | 24 | Veado |
| 8º | 4896 | 24 | Veado |
| 9º | 5185 | 22 | Tigre |
| 10º | 2902 | 01 | Avestruz |
Resultado da tarde (27/10/2026)
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0317 | 05 | Cachorro |
| 2º | 3474 | 18 | Pavão |
| 3º | 6627 | 07 | Carneiro |
| 4º | 5604 | 01 | Avestruz |
| 5º | 8013 | 04 | Borboleta |
| 6º | 4149 | 13 | Galo |
| 7º | 1464 | 16 | Leão |
| 8º | 8247 | 12 | Elefante |
| 9º | 0899 | 25 | Vaca |
| 10º | 5312 | 03 | Burro |
Resultado da manhã (27/10/2026)
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1938 | 10 | Coelho |
| 2º | 3694 | 24 | Veado |
| 3º | 3004 | 01 | Avestruz |
| 4º | 2969 | 18 | Porco |
| 5º | 3116 | 04 | Borboleta |
| 6º | 6872 | 18 | Porco |
| 7º | 8738 | 10 | Coelho |
| 8º | 6783 | 21 | Touro |
| 9º | 1259 | 15 | Jacaré |
| 10º | 7030 | 08 | Camelo |
Fonte: Loteria Estadual do Ceará (Lotece). Resultados sujeitos à conferência no site oficial.