Última atualização: 03/11/2026 – 15h05 (de Brasília)
Após dois dias sem sorteios, a Loteria dos Sonhos está de volta!
Confira os números sorteados na Loteria dos Sonhos hoje, terça-feira, 3 de novembro de 2026, do 1º ao 10º prêmio, com o bicho de cada resultado. A página é atualizada após cada extração.
Confira os últimos sorteios da Loteria dos Sonhos
Novo por aqui? Veja o guia completo da Loteria dos Sonhos, com valores, prêmios e regras.
Resultado da manhã (03/11/2026)
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8258 | 15 | Jacaré |
| 2º | 9968 | 17 | Macaco |
| 3º | 7882 | 21 | Touro |
| 4º | 3148 | 12 | Elefante |
| 5º | 9084 | 21 | Touro |
| 6º | 9855 | 14 | Gato |
| 7º | 6564 | 16 | Leão |
| 8º | 5069 | 18 | Porco |
| 9º | 4600 | 25 | Vaca |
| 10º | 9579 | 20 | Peru |
Resultado da tarde (03/11/2026)
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0089 | 23 | Urso |
| 2º | 7565 | 17 | Macaco |
| 3º | 9703 | 01 | Avestruz |
| 4º | 4724 | 06 | Cabra |
| 5º | 5598 | 25 | Vaca |
| 6º | 7155 | 14 | Gato |
| 7º | 2411 | 03 | Burro |
| 8º | 2903 | 01 | Avestruz |
| 9º | 9021 | 06 | Cabra |
| 10º | 0928 | 07 | Carneiro |
Resultado da tarde II (03/11/2026)
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | |||
| 2º | |||
| 3º | |||
| 4º | |||
| 5º | |||
| 6º | |||
| 7º | |||
| 8º | |||
| 9º | |||
| 10º |
Resultado da noite (03/11/2026)
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | |||
| 2º | |||
| 3º | |||
| 4º | |||
| 5º | |||
| 6º | |||
| 7º | |||
| 8º | |||
| 9º | |||
| 10º |
Fonte: Loteria Estadual do Ceará (Lotece). Resultados sujeitos à conferência no site oficial.
Como conferir o seu bilhete
Olhe os últimos dígitos do número sorteado (milhar, centena, dezena ou final) e confira na tabela dos bichos. Os prêmios têm prazo de 90 dias para resgate.
Quando acontecem os sorteios
Os sorteios acontecem de segunda a sábado, em quatro extrações por dia: manhã, tarde, tarde II e noite. Aos domingos não há extração.
Maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.