Atualização (13/11/2026 – 06h31)
O concurso 1282 da Loteca pulverizou! Nada menos que 162 apostas fecharam 14 acertos, com cada uma ficando com R$2.885,47
Veja as 14 partidas do concurso 1283.
Acompanhe os resultados anteriores
Resultados dos jogos
| Nº | Jogo | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Itália 3 x 1 França | 24,0% | 25,3% | 50,7% |
| 2 | Turquia 1 x 2 Bélgica | 26,5% | 24,8% | 48,7% |
| 3 | Albânia 2 x 0 Finlândia | 48,1% | 29,3% | 22,6% |
| 4 | Inglaterra 2 x 1 Croácia | 75,4% | 13,5% | 11,1% |
| 5 | República Tcheca 0 x 2 Espanha | 6,3% | 12,6% | 81,1% |
| 6 | Montenegro 2 x 1 Letônia | 65,9% | 17,1% | 17,1% |
| 7 | Armênia 1 x 1 Chipre | 42,6% | 28,6% | 28,8% |
| 8 | Moldávia 2 x 1 Cazaquistão | 35,1% | 32,1% | 32,8% |
| 9 | Bulgária 0 x 5Islândia | 21,7% | 27,1% | 51,1% |
| 10 | Luxemburgo 0 x 1 Estônia | 45,0% | 29,6% | 25,4% |
| 11 | Holanda 7 x 0 Grécia | 66,2% | 18,8% | 15,0% |
| 12 | Sérvia 1 x 3 Alemanha | 11,8% | 15,1% | 73,0% |
| 13 | Escócia 2 x 1 Macedônia | 77,5% | 16,2% | 6,2% |
| 14 | Eslovênia 0 x 0 Suíça | 16,3% | 26,8% | 56,8% |
Números oficiais
| Informação | Valor |
|---|---|
| Arrecadação total | R$ 1.734.498,00 |
| Estimativa de prêmio do próximo concurso | R$ 500.000,00 |
| Acumulado para o próximo concurso | – |
| Acumulado para o concurso final zero/cinco | R$ 206.849,19 |
| Acumulado para sorteio especial | R$ 1.446.211,46 |
Rateio dos prêmios
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 14 acertos | 162 apostas ganhadoras | R$ 2.885,47 |
| 13 acertos | 2703 apostas ganhadoras | R$ 35,29 |