Atualização (26/10/2026 – 08h44)
O Concurso 1277 da Loteca ACUMULOU para 14 pontos e 10 apostadores tiveram 13 acertos. Com isso, a estimativa para o próximo Concurso é de R$ 1.4000,00. Veja o resultado dos jogos e mais detalhes.
Resultado dos jogos
| Nº | Jogo | Coluna |
|---|---|---|
| 1 | Barcelona 1 x 2 Real Madrid | 2 |
| 2 | Internacional 3 x 0 Botafogo | 1 |
| 3 | Mirassol 1 x 1 São Paulo | X |
| 4 | Vitória 1 x 1 Athletico-PR | X |
| 5 | Atlético-GO 0 x 1 Novorizontino | 2 |
| 6 | São Bernardo 3 x 2 Vila Nova | 1 |
| 7 | Palmeiras 2 x 0 Red Bull Bragantino | 1 |
| 8 | Vasco 3 x 2 Corinthians | 1 |
| 9 | CRB 2 x 1 Londrina | 1 |
| 10 | Chapecoense 2 x 1 Fluminense | 1 |
| 11 | Santos 1 x 1 Bahia | X |
| 12 | Athletic Bilbao 4 x 0 Getafe | 1 |
| 13 | Lecce 0 x 2 Juventus | 2 |
| 14 | Celta de Vigo 0 x 0 Real Betis | X |
Resultado Concurso 1276 | Veja a programação do Concurso 1278
Arrecadação e números para os próximos concurso
| Informação | Valor |
|---|---|
| Arrecadação total | R$ 2.278.968,00 |
| Estimativa de prêmio do próximo concurso | R$ 1.4000,00 |
| Acumulado para o próximo concurso | R$ 893.367,71 |
| Acumulado para o próximo concurso final zero/cinco (1280) | R$ 258.069,05 |
| Acumulado para sorteio especial | R$ 1.094.854,03 |
Rateio dos prêmios
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 14 acertos | 0 | Acumulou |
| 13 acertos | 10 | R$ 8.744,03 |