Quais são os números que mais saem na Mega-Sena? Nesta página você vê o ranking das dezenas mais sorteadas em todos os concursos, as mais sorteadas nos últimos 3 meses e as que menos saíram no mesmo período. Os dados vêm dos resultados oficiais da Caixa.
Atualizado até o concurso 3079 (30/10/2026). Esta página é revisada uma vez por mês. Próxima atualização: início de dezembro.
Números mais sorteados da Mega-Sena (todos os concursos)
Desde o primeiro concurso, em 11/03/1996, foram realizados 3079 sorteios. Os números que mais saíram nesse período são os abaixo. A lista tem 13 números porque houve empate na última posição:
| # | Número | Vezes sorteado | % dos concursos |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 360 | 11,7% |
| 2 | 53 | 350 | 11,4% |
| 3 | 05 | 337 | 10,9% |
| 4 | 27 | 331 | 10,8% |
| 5 | 37 | 331 | 10,8% |
| 6 | 33 | 329 | 10,7% |
| 7 | 38 | 329 | 10,7% |
| 8 | 30 | 328 | 10,7% |
| 9 | 17 | 327 | 10,6% |
| 10 | 04 | 326 | 10,6% |
| 11 | 32 | 326 | 10,6% |
| 12 | 42 | 326 | 10,6% |
| 13 | 43 | 326 | 10,6% |
A dezena 10 lidera, com 360 aparições (11,7% dos concursos). A diferença para as seguintes é pequena, então o ranking mostra apenas qual número calhou de sair mais vezes.
Números mais sorteados nos últimos 3 meses
Nos 41 concursos realizados de agosto a outubro de 2026 (do concurso 3039 ao 3079), os números que saíram 7 vezes ou mais foram:
| # | Número | Vezes sorteado | % dos concursos |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 9 | 22,0% |
| 2 | 40 | 8 | 19,5% |
| 3 | 43 | 8 | 19,5% |
| 4 | 02 | 7 | 17,1% |
| 5 | 04 | 7 | 17,1% |
| 6 | 36 | 7 | 17,1% |
| 7 | 48 | 7 | 17,1% |
| 8 | 53 | 7 | 17,1% |
Outros 6 números saíram 6 vezes e ficaram logo atrás. Veja todos na tabela completa mais abaixo.
Números que menos foram sorteados nos últimos 3 meses
No mesmo período, estes números saíram no máximo uma vez. O número 46 não saiu nenhuma vez nesse período.
| # | Número | Vezes sorteado | % dos concursos |
|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 0 | 0,0% |
| 2 | 26 | 1 | 2,4% |
| 3 | 32 | 1 | 2,4% |
| 4 | 34 | 1 | 2,4% |
| 5 | 45 | 1 | 2,4% |
| 6 | 59 | 1 | 2,4% |
Tabela completa: todos os 60 números
Veja lado a lado quantas vezes cada número foi sorteado em todos os concursos e nos últimos 3 meses.
| Número | Todos os concursos (3079) | Últimos 3 meses (41) |
|---|---|---|
| 01 | 301 (9,8%) | 4 (9,8%) |
| 02 | 309 (10,0%) | 7 (17,1%) |
| 03 | 283 (9,2%) | 2 (4,9%) |
| 04 | 326 (10,6%) | 7 (17,1%) |
| 05 | 337 (10,9%) | 6 (14,6%) |
| 06 | 315 (10,2%) | 6 (14,6%) |
| 07 | 289 (9,4%) | 4 (9,8%) |
| 08 | 303 (9,8%) | 2 (4,9%) |
| 09 | 296 (9,6%) | 4 (9,8%) |
| 10 | 360 (11,7%) | 6 (14,6%) |
| 11 | 325 (10,6%) | 5 (12,2%) |
| 12 | 285 (9,3%) | 2 (4,9%) |
| 13 | 315 (10,2%) | 4 (9,8%) |
| 14 | 304 (9,9%) | 6 (14,6%) |
| 15 | 276 (9,0%) | 3 (7,3%) |
| 16 | 320 (10,4%) | 9 (22,0%) |
| 17 | 327 (10,6%) | 4 (9,8%) |
| 18 | 294 (9,5%) | 4 (9,8%) |
| 19 | 297 (9,6%) | 2 (4,9%) |
| 20 | 298 (9,7%) | 3 (7,3%) |
| 21 | 261 (8,5%) | 5 (12,2%) |
| 22 | 277 (9,0%) | 3 (7,3%) |
| 23 | 323 (10,5%) | 5 (12,2%) |
| 24 | 308 (10,0%) | 5 (12,2%) |
| 25 | 303 (9,8%) | 5 (12,2%) |
| 26 | 250 (8,1%) | 1 (2,4%) |
| 27 | 331 (10,8%) | 4 (9,8%) |
| 28 | 316 (10,3%) | 3 (7,3%) |
| 29 | 302 (9,8%) | 3 (7,3%) |
| 30 | 328 (10,7%) | 5 (12,2%) |
| 31 | 286 (9,3%) | 4 (9,8%) |
| 32 | 326 (10,6%) | 1 (2,4%) |
| 33 | 329 (10,7%) | 4 (9,8%) |
| 34 | 324 (10,5%) | 1 (2,4%) |
| 35 | 325 (10,6%) | 5 (12,2%) |
| 36 | 314 (10,2%) | 7 (17,1%) |
| 37 | 331 (10,8%) | 3 (7,3%) |
| 38 | 329 (10,7%) | 6 (14,6%) |
| 39 | 295 (9,6%) | 5 (12,2%) |
| 40 | 295 (9,6%) | 8 (19,5%) |
| 41 | 316 (10,3%) | 5 (12,2%) |
| 42 | 326 (10,6%) | 2 (4,9%) |
| 43 | 326 (10,6%) | 8 (19,5%) |
| 44 | 322 (10,5%) | 2 (4,9%) |
| 45 | 300 (9,7%) | 1 (2,4%) |
| 46 | 319 (10,4%) | 0 (0,0%) |
| 47 | 294 (9,5%) | 4 (9,8%) |
| 48 | 289 (9,4%) | 7 (17,1%) |
| 49 | 312 (10,1%) | 4 (9,8%) |
| 50 | 300 (9,7%) | 2 (4,9%) |
| 51 | 310 (10,1%) | 3 (7,3%) |
| 52 | 309 (10,0%) | 3 (7,3%) |
| 53 | 350 (11,4%) | 7 (17,1%) |
| 54 | 318 (10,3%) | 3 (7,3%) |
| 55 | 265 (8,6%) | 5 (12,2%) |
| 56 | 320 (10,4%) | 2 (4,9%) |
| 57 | 293 (9,5%) | 6 (14,6%) |
| 58 | 301 (9,8%) | 5 (12,2%) |
| 59 | 293 (9,5%) | 1 (2,4%) |
| 60 | 298 (9,7%) | 3 (7,3%) |
Como ler essas estatísticas
Em cada sorteio da Mega-Sena são escolhidos 6 números entre 60. Isso significa que, em média, cada número aparece em cerca de 10% dos concursos. Olhando toda a história, os números ficam todos perto dessa média.
Nos últimos 3 meses a variação é maior porque são poucos sorteios. Os números 53 e 04 e 43 aparecem entre os mais sorteados tanto na história quanto no trimestre. Isso não indica nada para o próximo sorteio: o ranking recente é apenas um retrato do período.
Importante: estatística descreve o passado. Cada sorteio é independente, e nenhum número tem mais chance que outro de sair no próximo concurso. Esta página é informativa e não garante resultado.
Veja também a página da Mega da Virada, com os números sorteados em todas as edições desde 2009.
Perguntas frequentes
Quais são os números que mais saem na Mega-Sena?
Considerando todos os concursos, os mais sorteados são 10, 53, 05, 27, 37, 33, 38, 30, 17, 04, 32, 42, 43. Nos últimos 3 meses, os mais frequentes foram 16, 40, 43, 02, 04, 36, 48, 53.
Quais números menos saem na Mega-Sena?
Nos últimos 3 meses, os que menos saíram foram 46, 26, 32, 34, 45, 59.
Quando acontecem os sorteios da Mega-Sena?
Normalmente às terças, quintas e sábados. Alguns sorteios especiais, como a Mega da Virada, têm data própria.
Quantos números são sorteados e quantos eu marco?
São sorteados 6 números entre 60. O apostador marca de 6 a 20 números. Há prêmio para quem acerta 4, 5 ou 6 números.
Com que frequência esta página é atualizada?
Uma vez por mês, com os dados oficiais até o último concurso do mês anterior.
Escolher os números mais sorteados aumenta a chance de ganhar?
Não. Os sorteios são aleatórios e independentes. O ranking serve para consulta e curiosidade.
Jogue com responsabilidade. Proibido para menores de 18 anos. Resultados oficiais no site da Caixa.