Quais são os números que mais saem na Lotofácil? Nesta página você vê o ranking dos números mais sorteados em todos os concursos, os mais sorteados nos últimos 3 meses e os que menos foram sorteados no mesmo período. Os dados vêm dos resultados oficiais da Caixa.
Atualizado até o concurso 3818 (30/10/2026). Esta página é revisada uma vez por mês. Próxima atualização: início de dezembro.
Números mais sorteados da Lotofácil (todos os concursos)
Desde o primeiro concurso, em 29/09/2003, foram realizados 3818 sorteios. Os 10 números que mais saíram nesse período são:
| # | Número | Vezes sorteado | % dos concursos |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 2380 | 62,3% |
| 2 | 25 | 2372 | 62,1% |
| 3 | 10 | 2368 | 62,0% |
| 4 | 11 | 2350 | 61,6% |
| 5 | 13 | 2325 | 60,9% |
| 6 | 24 | 2322 | 60,8% |
| 7 | 01 | 2314 | 60,6% |
| 8 | 04 | 2310 | 60,5% |
| 9 | 14 | 2308 | 60,5% |
| 10 | 03 | 2303 | 60,3% |
O número 20 lidera, com 2380 aparições (62,3% dos concursos). Repare que a diferença para os outros é muito pequena.
Números mais sorteados nos últimos 3 meses
Considerando os 68 concursos realizados de agosto a outubro de 2026 (do concurso 3751 ao 3818), os números mais sorteados foram:
| # | Número | Vezes sorteado | % dos concursos |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 47 | 69,1% |
| 2 | 03 | 46 | 67,6% |
| 3 | 08 | 46 | 67,6% |
| 4 | 04 | 45 | 66,2% |
| 5 | 15 | 45 | 66,2% |
| 6 | 16 | 45 | 66,2% |
| 7 | 23 | 45 | 66,2% |
| 8 | 11 | 44 | 64,7% |
| 9 | 12 | 44 | 64,7% |
| 10 | 19 | 44 | 64,7% |
Números que menos foram sorteados nos últimos 3 meses
No mesmo período, estes foram os números que menos apareceram nos sorteios:
| # | Número | Vezes sorteado | % dos concursos |
|---|---|---|---|
| 1 | 02 | 29 | 42,6% |
| 2 | 22 | 31 | 45,6% |
| 3 | 18 | 33 | 48,5% |
| 4 | 10 | 35 | 51,5% |
| 5 | 20 | 36 | 52,9% |
| 6 | 01 | 39 | 57,4% |
| 7 | 09 | 39 | 57,4% |
| 8 | 14 | 39 | 57,4% |
| 9 | 21 | 39 | 57,4% |
| 10 | 07 | 40 | 58,8% |
| 11 | 17 | 40 | 58,8% |
O número 02 foi o que menos saiu, com 29 aparições em 68 concursos.
Tabela completa: todos os 25 números
Veja lado a lado quantas vezes cada número foi sorteado em todos os concursos e nos últimos 3 meses.
| Número | Todos os concursos (3818) | Últimos 3 meses (68) |
|---|---|---|
| 01 | 2314 (60,6%) | 39 (57,4%) |
| 02 | 2280 (59,7%) | 29 (42,6%) |
| 03 | 2303 (60,3%) | 46 (67,6%) |
| 04 | 2310 (60,5%) | 45 (66,2%) |
| 05 | 2301 (60,3%) | 43 (63,2%) |
| 06 | 2248 (58,9%) | 42 (61,8%) |
| 07 | 2254 (59,0%) | 40 (58,8%) |
| 08 | 2216 (58,0%) | 46 (67,6%) |
| 09 | 2277 (59,6%) | 39 (57,4%) |
| 10 | 2368 (62,0%) | 35 (51,5%) |
| 11 | 2350 (61,6%) | 44 (64,7%) |
| 12 | 2297 (60,2%) | 44 (64,7%) |
| 13 | 2325 (60,9%) | 41 (60,3%) |
| 14 | 2308 (60,5%) | 39 (57,4%) |
| 15 | 2285 (59,8%) | 45 (66,2%) |
| 16 | 2186 (57,3%) | 45 (66,2%) |
| 17 | 2241 (58,7%) | 40 (58,8%) |
| 18 | 2267 (59,4%) | 33 (48,5%) |
| 19 | 2279 (59,7%) | 44 (64,7%) |
| 20 | 2380 (62,3%) | 36 (52,9%) |
| 21 | 2268 (59,4%) | 39 (57,4%) |
| 22 | 2275 (59,6%) | 31 (45,6%) |
| 23 | 2244 (58,8%) | 45 (66,2%) |
| 24 | 2322 (60,8%) | 47 (69,1%) |
| 25 | 2372 (62,1%) | 43 (63,2%) |
Como ler essas estatísticas
Em cada sorteio da Lotofácil são escolhidos 15 números entre 25. Isso significa que, em média, cada número aparece em 60% dos concursos. Na tabela completa você vê que todos os números ficam muito perto disso quando se olha a história inteira.
Nos últimos 3 meses, a variação é maior porque são poucos sorteios. Alguns números que estão entre os 10 mais sorteados de todos os tempos (20, 10, 01, 14) aparecem entre os menos sorteados do trimestre. Isso mostra que o ranking recente muda bastante e é apenas um retrato do período.
Importante: estatística descreve o passado. Cada sorteio é independente, e nenhum número tem mais chance que outro de sair no próximo concurso. Esta página é informativa e não garante resultado.
Perguntas frequentes
Quais são os números que mais saem na Lotofácil?
Considerando todos os concursos, os mais sorteados são 20, 25, 10, 11, 13, 24, 01, 04, 14, 03. Nos últimos 3 meses, os mais frequentes foram 24, 03, 08, 04, 15, 16, 23, 11, 12, 19.
Quais números menos saem na Lotofácil?
Nos últimos 3 meses, os que menos saíram foram 02, 22, 18, 10, 20, 01, 09, 14, 21, 07, 17.
Com que frequência esta página é atualizada?
Uma vez por mês, sempre com os dados oficiais até o último concurso do mês anterior.
Escolher os números mais sorteados aumenta a chance de ganhar?
Não. Os sorteios são aleatórios e independentes. O ranking serve para consulta e curiosidade.
Quantos números são sorteados na Lotofácil?
São sorteados 15 números entre 25. O apostador marca de 15 a 20 números no volante.
Jogue com responsabilidade. Proibido para menores de 18 anos. Resultados oficiais no site da Caixa.