Resultado da Loteria dos Sonhos hoje

Resultados de hoje, segunda-feira, 26 de outubro de 2026 para a Loteria dos Sonhos.

 

O primeiro prêmio veio para Borboleta (2x), Avestruz e Águia.

Novo por aqui? Veja o guia completo da Loteria dos Sonhos, com valores, prêmios e regras.

 

Resultado da noite (26/10/2026)

 

Prêmio Milhar Grupo Bicho
1º 0114 04 Borboleta
2º 5262 16 Leão
3º 0556 14 Gato
4º 2691 23 Urso
5º 0206 02 Águia
6º 5312 03 Burro
7º 0915 04 Borboleta
8º 3039 10 Coelho
9º 8821 06 Cabra
10º 6511 03 Burro

 

Resultado da tarde II (26/10/2026)

 

Prêmio Milhar Grupo Bicho
1º 1915 04 Borboleta
2º 4381 21 Touro
3º 4166 17 Macaco
4º 1888 22 Tigre
5º 1932 08 Camelo
6º 7692 23 Urso
7º 1724 06 Cabra
8º 7174 19 Pavão
9º 7786 22 Tigre
10º 3429 08 Camelo

 

Resultado da tarde (26/10/2026)

 

Prêmio Milhar Grupo Bicho
1º 1802 01 Avestruz
2º 0209 03 Burro
3º 6624 06 Cabra
4º 8756 14 Gato
5º 3800 25 Vasco
6º 2362 16 Leão
7º 1530 08 Camelo
8º 9435 09 Cobra
9º 7329 08 Camelo
10º 6486 22 Tigre

Resultado da manhã (26/10/2026)

 

Prêmio Milhar Grupo Bicho
1º 4108 02 Águia
2º 8918 05 Cachorro
3º 9159 15 Jacaré
4º 6165 17 Macaco
5º 2449 13 Galo
6º 3948 12 Elefante
7º 3807 02 Águia
8º 4945 12 Elefante
9º 8048 12 Elefante
10º 3889 23 Urso

Resultado da noite (26/10/2026)

 

Prêmio Milhar Grupo Bicho
1º 6908 02 Águia
2º 7205 02 Águia
3º 6977 20 Peru
4º 1917 05 Cachorro
5º 1902 01 Avestruz
6º 5298 25 Vaca
7º 8753 14 Gato
8º 6079 20 Peru
9º 4109 03 Burro
10º 0001 01 Avestruz

Fonte: Loteria Estadual do Ceará (Lotece). Resultados sujeitos à conferência no site oficial.

Quer receber em primeira mão nossas principais notícias e reportagens?

Inscrever-se
Notificar de
guest
0 Comentários

Solverwp- WordPress Theme and Plugin