Atualização (29/10/2026 – 12h26)
Uma única aposta acertou os 14 jogos do Concurso 1278 da Loteca e levou o prêmio de R$1.370,418,28.
Além disso,outras 6 apostas garantiram os 13 acertos, com cada uma ficando com R$ 11.358,35.
Resultado dos jogos
| Nº | Jogo | Data e horário |
|---|---|---|
| 1 | Santos 0 x 0 Palmeiras | qua, 28/10 · 19h30 |
| 2 | Fluminense 2 x 1 Internacional | qua, 28/10 · 19h30 |
| 3 | RB Bragantino 3 x 0 Chapecoense | qua, 28/10 · 19h30 |
| 4 | Milan 2 x 4 Bologna | qua, 28/10 · 14h30 |
| 5 | Parma 0 x 0 Udinese | qua, 28/10 · 14h30 |
| 6 | Venezia 0 x 2 Internazionale | qua, 28/10 · 14h30 |
| 7 | Manchester City 2 x 2 Brighton | qua, 28/10 · 16h30 |
| 8 | Fulham 0 x 1 Crystal Palace | qua, 28/10 · 16h45 |
| 9 | Sunderland 3 x 2 Brentford | qua, 28/10 · 16h45 |
| 10 | Monza 1 x 4 Napoli | qua, 28/10 · 16h45 |
| 11 | Bournemouth 3 x 0 Aston Villa | qua, 28/10 · 16h45 |
| 12 | Bahia 2×2 São Paulo | qua, 28/10 · 21h30 |
| 13 | Remo 1×0 Botafogo | qua, 28/10 · 21h30 |
| 14 | Genoa 2 x 0 Juventus | qua, 28/10 · 16h45 |
Resultado Concurso 1277 | Veja a programação do Concurso 1279
Arrecadação e números para os próximos concurso
| Informação | Valor |
|---|---|
| Arrecadação total | R$ 1.770.132,00 |
| Estimativa de prêmio do próximo concurso | R$ 600.000,00 |
| Acumulado para o próximo concurso | R$ 0,00 |
| Acumulado para o próximo concurso final zero/cinco (1280) | R$ 326.219,13 |
| Acumulado para sorteio especial | R$ 1.163.004,39 |
Rateio dos prêmios
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 14 acertos | 1 | R$ 1.370.418,28 |
| 13 acertos | 6 | R$ 11.358,35 |